AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยู.เอ.ซาคาเตคาส | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 2 | ยู.เอ.ซาคาเตคาส | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 2 | |
![]() | 20.13% | 39.37% | 40.49% | 79.87% | 60.63% | 59.51% |
![]() | 76.92% | 59.76% | 63.31% | 76.92% | 59.76% | 63.31% |
![]() | 39.93% | 30.31% | 29.75% | 79.87% | 60.63% | 59.51% |
![]() | 60.9% | 71.4% | 67.69% | 78.2% | 57.19% | 64.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0.75 0.75 |
0.80 0.75 |
1.69 1.74 |
3.37 3.33 |
3.76 3.62 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 1.08 |
0.75 0.75 |
0.80 0.74 |
1.79 1.86 |
3.50 3.45 |
3.60 3.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.80 |
3.40 3.60 |
3.10 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.09 |
0.75 0.75 |
0.81 0.75 |
1.79 1.86 |
3.50 3.45 |
3.60 3.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.50 0.50 |
0.83 0.90 |
1.91 1.85 |
3.75 3.80 |
3.10 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
0.50 0.50 |
0.82 0.89 |
1.91 1.85 |
3.80 3.80 |
3.10 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
0.50 |
0.97 |
1.75 |
3.10 |
4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0.75 0.75 |
0.80 0.78 |
1.78 1.80 |
3.55 3.55 |
3.60 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0.75 0.75 |
0.80 0.78 |
1.78 1.80 |
3.55 3.55 |
3.60 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
0.50 0.50 |
0.79 0.87 |
1.95 1.89 |
3.80 3.90 |
3.15 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.85 |
3.70 3.65 |
3.10 3.65 |
ยู.เอ.ซาคาเตคาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |